Estadual | |||
---|---|---|---|
Estado | Total (R$) | Estado | Total (R$/ha) |
1. Mato Grosso do Sul | 229.690.037,88 | 1. São Paulo | 8,46 |
2. São Paulo | 209.927.064,45 | 2. Mato Grosso do Sul | 6,49 |
3. Mato Grosso | 189.951.531,06 | 3. Paraná | 5,97 |
4. Goiás | 145.841.267,01 | 4. Rio Grande do Sul | 4,69 |
5. Rio Grande do Sul | 125.955.486,53 | 5. Goiás | 4,29 |
06 Abril 2021
A Confederação Nacional de Municípios (CNM) encaminhou, no dia 26 de março, um ofício à[..]
05 Abril 2021
A Instrução Normativa nº1877 é clara, entenda aqui: No ano de 2020, no auge da[..]
30 Março 2021
A inscrição para esta turma, com 200 vagas, deverá ser feita no site da Escola[..]
15 Março 2021
Se você está achando que o VTN ficará para junho, pode estar enganado! Como de costume,[..]