Estadual | |||
---|---|---|---|
Estado | Total (R$) | Estado | Total (R$/ha) |
1. Mato Grosso do Sul | 229.690.037,88 | 1. São Paulo | 8,46 |
2. São Paulo | 209.927.064,45 | 2. Mato Grosso do Sul | 6,49 |
3. Mato Grosso | 189.951.531,06 | 3. Paraná | 5,97 |
4. Goiás | 145.841.267,01 | 4. Rio Grande do Sul | 4,69 |
5. Rio Grande do Sul | 125.955.486,53 | 5. Goiás | 4,29 |
06 Janeiro 2021
Apesar de o calendário oficial para o informe dos valores de terra nua no Portal[..]
04 Janeiro 2021
O Curso de Formação ITR para municípios conveniados, cujo objetivo é preparar o servidor municipal[..]
25 Novembro 2020
No dia 24/11/2020 a Multisig realizou o evento "A Importância do Cadastro Municipal Rural em[..]
13 Novembro 2020
A Multisig convida você, servidor ou gestor municipal a estar neste encontro conosco! Com a[..]