Estadual | |||
---|---|---|---|
Estado | Total (R$) | Estado | Total (R$/ha) |
1. Mato Grosso do Sul | 257.086.063,47 | 1. São Paulo | 9,77 |
2. São Paulo | 242.412.049,15 | 2. Paraná | 8,37 |
3. Mato Grosso | 227.600.319,96 | 3. Mato Grosso do Sul | 7,26 |
4. Goiás | 179.132.112,42 | 4. Goiás | 5,27 |
5. Paraná | 166.748.221,95 | 5. Rio Grande do Sul | 5,00 |
11 Abril 2022
A Receita Federal do Brasil-RFB comunica aos interessados o cancelamento do Edital RFB nº 01/2022,[..]
22 Fevereiro 2022
Manter o seu imóvel com as documentações em dia é fundamental – tanto para facilitar[..]
20 Janeiro 2022
A RFB, em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública-ENAP, disponibilizará no período de[..]
20 Setembro 2021
A Receita Federal do Brasil (RFB) divulgou o resultado das inscrições homologadas para a 4ª[..]